Wr250
Grâce à sa puissance et sa grande maniabilité, la WR250F apporte au monde de l’enduro les dernières avancées technologiques en matière de moteur et de châssis. Les réglages optimisés des suspensions offrent une meilleure sensation et une tenue en virage hors pair.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 251
- Démarrage : Démarreur électrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche inversée
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes rayons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2 170 x 825 x 1 265
- Hauteur de selle (mm) : 955
- Garde au sol mini (mm) : 320
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 6 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 115
- Capacité réservoir carburant (L) : 7,4
- Nombre de places : 1
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA

Chargement...
Nos versions disponibles
WR250F - MY27
Démarreur électrique
Freins à disque
Jantes rayons
Repose-pieds large
Suspensions réglables
WR250F WR250F - MY27
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x course (mm) | 77,0 x 53,6 |
| Alimentation | Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | N/C |
| Cylindrée (cm3) | 251 |
| Démarrage | Démarreur électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | N/C |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | N/C |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 13,8 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 27,1 |
| Cadre | Poutre en aluminium |
| Chasse (mm) | 120 |
| Débattemment arrière (mm) | 306 |
| Débattemment avant (mm) | 300 |
| Frein arrière | Disque hydraulique |
| Frein avant | Disque hydraulique simple |
| Jantes | Jantes rayons |
| Pneu arrière | 140/80-18 70M |
| Pneu avant | 90/90-21 54M |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche inversée |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2 170 x 825 x 1 265 |
| Empattement (mm) | 1 475 |
| Garde au sol mini (mm) | 320 |
| Hauteur de selle (mm) | 955 |
TRANSMISSION |
|
| Système d'entrainement | Chaine |
| Transmission | Manuelle à 6 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 7,4 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,15 |
| Minimum Ground Clearance | 320 |
| Nombre de places | 1 |
| Poids à vide (kg) | 115 |
| Rayon de braquage minimum (m) | N/C |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes rayons | Oui |
| Repose-pieds large | Oui |
| Suspensions réglables | Oui |
Galerie photos






