Xtz125
Doté d’un moteur 4 temps, la XTZ125E tout terrain bénéficie du savoir-faire et de la technologie de YAMAHA pour vous offrir un rapport performance / prix inégalable. Elle répondra à toutes vos attentes aussi bien sur route que sur piste.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 125
- Démarrage : Kick + démarreur éléctrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique
- Frein avant : Simple disque
- Jantes : Rayons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2090*830*1115
- Hauteur de selle (mm) : 840
- Garde au sol mini (mm) : 260
TRANSMISSION
- Transmission : 5 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 107
- Capacité réservoir carburant (L) : 11
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA

Chargement...
Nos versions disponibles
XTZ125E
XTZ125 XTZ125E
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 54,0*54,0 |
| Alimentation | Carburateur |
| Allumage | CDI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 11,6 / 6500 |
| Cylindrée (cm3) | 125 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 10 / 8000 |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 9,2 kW (12,5 HP) à 8 000 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 10,0 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 27,3 |
| Cadre | Diamant |
| Chasse (mm) | 106 |
| Débattemment arrière (mm) | 180 |
| Débattemment avant (mm) | 180 |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Tambour |
| Frein avant | Simple disque |
| Jantes | Rayons |
| Pneu arrière | 100/80-18 M/C 58P |
| Pneu avant | 80/90-21 M/C 48P |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2090*830*1115 |
| Empattement (mm) | 1340 |
| Garde au sol mini (mm) | 260 |
| Hauteur de selle (mm) | 840 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 5 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | NC |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 11 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,2 |
| Minimum Ground Clearance | 260 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 107 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,1 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Démarreur Kick | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes rayons | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
Galerie photos






